Winter
Carving Ski
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weit. T. | ||
| VIP | 50.00 | 90.00 | 115.00 | 140.00 | 165.00 | 190.00 | 215.00 | 15.00 | |
| TOP | 38.00 | 72.00 | 89.00 | 106.00 | 123.00 | 139.00 | 152.00 | 12.00 | |
| JUN. (bis 150 cm) | 18.00 | 34.00 | 43.00 | 52.00 | 61.00 | 70.00 | 75.00 | 5.00 | |
| KIND (bis 120 cm) | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 | 3.00 | |
Skischuhe
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weit. T. | ||
| TOP | 19.00 | 36.00 | 47.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 91.00 | 7.00 | |
| BASE | 15.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 56.00 | 63.00 | 5.00 | |
| JUN. (bis Gr. 35) | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 | 3.00 | |
| KIND (bis Gr. 30) | 9.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | 2.00 | |
Langlauf Ski
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weit. T. | ||
| Top Skating Set | 45.00 | 80.00 | 105.00 | 130.00 | 150.00 | 165.00 | 180.00 | 12.00 | |
| Top Classic Set gewachst | 45.00 | 80.00 | 105.00 | 130.00 | 150.00 | 165.00 | 180.00 | 12.00 | |
| Nowax Set | 30.00 | 55.00 | 69.00 | 83.00 | 97.00 | 111.00 | 123.00 | 10.00 | |
| Skating Ski | 30.00 | 57.00 | 71.00 | 85.00 | 99.00 | 112.00 | 125.00 | 11.00 | |
| Classic Ski | 30.00 | 57.00 | 71.00 | 85.00 | 99.00 | 112.00 | 125.00 | 11.00 | |
| LL-Set Kinder > 6 | 23.00 | 42.00 | 53.00 | 64.00 | 75.00 | 86.00 | 97.00 | 9.00 | |
| LL-Set Kinder < 6 | 16.00 | 30.00 | 38.00 | 46.00 | 54.00 | 62.00 | 70.00 | 5.00 | |
Langlauf Schuhe
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weit. T. | ||
| SKATE | 19.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 | 61.00 | 70.00 | 77.00 | 7.00 | |
| CLASSIC | 9.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | 5.00 | |
Stöcke
| Anzahl Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP./LL | 7.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |
Snowboard
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weit. T. | ||
| VIP | 50.00 | 90.00 | 115.00 | 140.00 | 165.00 | 190.00 | 215.00 | 15.00 | |
| TOP | 38.00 | 72.00 | 89.00 | 106.00 | 123.00 | 139.00 | 152.00 | 12.00 | |
| JUN. | 23.00 | 44.00 | 57.00 | 70.00 | 83.00 | 96.00 | 105.00 | 9.00 | |
| KIND (bis Gr. 30) | 18.00 | 34.00 | 43.00 | 52.00 | 61.00 | 70.00 | 75.00 | 5.00 | |
Snowboard Boots
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weit. T. | ||
| TOP | 19.00 | 36.00 | 47.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 91.00 | 7.00 | |
| JUN. | 15.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 56.00 | 63.00 | 5.00 | |
| KIND (bis Gr. 30) | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 | 3.00 | |
Snowblades
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E./J./K. | 19.00 | 36.00 | 47.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 91.00 | 7.00 | |
Big Foots
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E./J./K. | 16.00 | 30.00 | 38.00 | 46.00 | 54.00 | 62.00 | 70.00 | 5.00 | |
Schneeschuhe
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E./J./K. | 19.00 | 36.00 | 47.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 91.00 | 7.00 | |
Ice Skates
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E./J./K. | 8.00 | 14.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 2.00 | |
Schlitten
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weit. T. | ||
| TOP | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 | 3.00 | |
| NORMAL | 9.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | 2.00 | |
