Sommer
Bikes
| Anzahl Tage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | weit. T. | ||
| E-Bikes | 49.00 | 84.00 | 112.00 | 138.00 | 162.00 | 185.00 | 195.00 | 10.00 | |
| Full Suspension | 39.00 | 72.00 | 102.00 | 129.00 | 153.00 | 174.00 | 195.00 | 18.00 | |
| Hardtail | 35.00 | 62.00 | 84.00 | 108.00 | 125.00 | 139.00 | 150.00 | 10.00 | |
| Junior 24'' | 19.00 | 36.00 | 47.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 9.00 | ||
| Kids 20'' | 15.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 56.00 | 8.00 | ||
| Trailer | 15.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 56.00 | 5.00 | ||
| Anhänger Top | 16.00 | 30.00 | 38.00 | 46.00 | 54.00 | 62.00 | 7.00 | ||
| Anhänger Stand. | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 4.00 | ||
| Kindersitz (Montage 10.-) | 8.00 | 14.00 | 19.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 4.00 | ||
Helme
| Anzahl Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | weit. T. | ||
| Erwachsene | 8.00 | 14.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 3.00 | |
| Junior / Kids | 5.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 2.00 | |
Inline
| Anzahl Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | weit. T. | ||
| Inlineskates | 15.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 56.00 | 5.00 | |
| Schoner | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 1.00 | |
